উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Joshining
সাক্ষ্যদান:
GB
| শ্রেণী | BCP40 | BCP60 | BCP75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট শক্তি (KW) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| এয়ার কম্প্রেসার পাওয়ার (KW) | 22 | 37 | 37 (দুই-পর্যায়) | 45 (দুই-পর্যায়) | 55 (দুই-পর্যায়) | 75 (দুই-পর্যায়) |
| স্কিড-মাউন্ট করা আকার (মিমি) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| স্কিড-মাউন্ট করা ওজন (কেজি) | ৩৩০০ | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| নন-স্কিড-মাউন্ট করা আকার (মিমি) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| নন-স্কিড-মাউন্টেড ওজন (কেজি) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| মিলে যাওয়া লেজার পাওয়ার (KW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| সর্বাধিক প্রবাহ হার (m³/ঘণ্টা) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন