Place of Origin:
Suzhou, China
পরিচিতিমুলক নাম:
Joshining
সাক্ষ্যদান:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Model Number:
PN
না | মডেল | ক্ষমতা (Nm3/h) | বিশুদ্ধতা | পাওয়ার (KW) | সামগ্রিক আকার (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|
১-৪ | PN-3-39, PN-5-29, PN-5-295, PN-8-295 | 3, 5, 5, 8 | ৯৯.৯%, ৯৯.৫%, ৯৯%, ৯৫% | ০.৫ | ১৮০০×১৪০০×১৫০০ |
৫-৮ | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | ৯৯.৯৯%, ৯৯.৯%, ৯৯.৫%, ৯৯% | ০.৫ | ১৮০০×১৪০০×১৮০০ |
৯-১২ | PN-10-49, PN-15-39, PN-25-295, PN-30-39 | 10, 15, 25, 30 | ৯৯.৯৯%, ৯৯.৯%, ৯৯.৫%, ৯৯% | ০.৫ | ২০০০×১৭০০×২২৫০ |
১৩-১৬ | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 | 15, 22, 35, 45 | ৯৯.৯৯%, ৯৯.৯%, ৯৯.৫%, ৯৯% | ০.৫ | ২০০০×১৮০০×২২০০ |
১৭-২০ | PN-20-49, PN-30-39, PN-50-295, PN-60-29 | 20, 30, 50, 60 | ৯৯.৯৯%, ৯৯.৯%, ৯৯.৫%, ৯৯% | ০.৫ | ২২০০×১৮০০×২২০০ |
২১-২৪ | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | ৯৯.৯৯%, ৯৯.৯%, ৯৯.৫%, ৯৯% | ০.৫ | ২৪০০×১৯০০×২২০০ |
২৫-২৮ | PN-40-49, PN-60-39, PN-100-295, PN-120-29 | 40, 60, 100, 120 | ৯৯.৯৯%, ৯৯.৯%, ৯৯.৫%, ৯৯% | ০.৫ | ২৫০০×২১০০×২৫০০ |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন