Place of Origin:
Suzhou, China
পরিচিতিমুলক নাম:
Joshining
সাক্ষ্যদান:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Model Number:
PN
| না. | মডেল | ক্ষমতা (Nm3/h) | বিশুদ্ধতা | শক্তি (কেডব্লিউ) | সামগ্রিক আকার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.৯% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99.৫% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | ৯৯% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | ৯৫% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.৯৯% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99.৯% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99.৫% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | পিএন-১৫-২৯ | 15 | ৯৯% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.৯৯% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99.৯% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | পিএন-২৫-২৯৫ | 25 | 99.৫% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | পিএন-৩০-৩৯ | 30 | ৯৯% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.৯৯% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 99.৯% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 99.৫% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | ৯৯% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.৯৯% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | পিএন-৩০-৩৯ | 30 | 99.৯% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | পিএন-৫০-২৯৫ | 50 | 99.৫% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | পিএন-৬০-২৯ | 60 | ৯৯% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন